Tweedehands toepassingen |
| Naam | Vermogen | Type | Motor | Alternator | Urenstand | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 04 | 30 kVA | DJS30 | John Deere 3029DF128 | Stamford BCI184G1 | 8.000 u | meer informatie |
| 50 - 06 | 50 kVA | 40DGHC | Cummins B3.3-G2 | Stamford UC224E | 8.700 u | meer informatie |
| 100 - 37 | 106 kVA | CP100-5 | Cummins 6BT5.9G2 | Stamford UCI274D | 14.100 u | meer informatie |
| 100 - 42 | 106 kVA | 85DGDF | Cummins 6BT5.9-G2 | Stamford UC274D | 17.600 u | meer informatie |
| 100 - 45 | 106 kVA | 85DGDF | Cummins 6BT5.9-G2 | Stamford UC274D | 14.300u | meer informatie |
| 233 - 08 | 233 kVA | Cummins CF186 | Cummins LTA10G2 | Stamford HC4C | 12.220 u | meer informatie |
| Transfo | 1275 kVA | meer informatie |


